Gaggia G100
0,00 €
exkl. MwSt.
|
zzgl. Versand
Die Gaggia G100 steht für italienische Barista-Tradition in modernem Design. Entwickelt für Büros, Gastronomie und anspruchsvolle Kaffeeliebhaber, verbindet sie leistungsstarke Technik mit einfacher Bedienung und herausragender Kaffeequalität.
Highlights der Gaggia G100
Authentischer Espressogenuss – mit professioneller Brühgruppe und optimalem Druck für aromatische Kaffeespezialitäten
Leistungsstarker Dampf & Heißwasser – perfekt für Cappuccino, Latte Macchiato und Tee
Robustes Design – langlebiges Gehäuse für den täglichen Einsatz in Unternehmen oder der Gastronomie
Einfache Bedienung – intuitive Tasten, klare Struktur, ideal auch für wechselnde Nutzer
Zuverlässige Technik – bewährte Qualität von Gaggia, entwickelt für konstanten Betrieb
Einsatzbereiche
Büros und Unternehmen ab 10 Mitarbeitern
Gastronomie & Hotellerie
Kaffeebars, Bäckereien & Catering
Private Kaffeeliebhaber mit hohem Anspruch
Vorteile auf einen Blick
✔ Premium-Espresso mit perfekter Crema
✔ Vielseitige Heißgetränke auf Knopfdruck
✔ Schnelle Zubereitung – auch bei hohem Verbrauch
✔ Gaggia-Qualität „Made in Italy“
👉 Die Gaggia G100 ist die ideale Wahl für alle, die Wert auf echten italienischen Kaffee, Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit legen.
Anzahl
Nicht verfügbar
technische Details
Technische Daten – Gaggia G 100
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Breite | 308 mm gaggiaprofessional.evocagroup.com+1 |
| Tiefe | 570 mm gaggiaprofessional.evocagroup.com |
| Höhe | 629 mm gaggiaprofessional.evocagroup.com |
| Gewicht | 29 kg gaggiaprofessional.evocagroup.com |
| Spannung / Frequenz | 230 V, 50 Hz gaggiaprofessional.evocagroup.com+1 |
| Maximale Leistungsaufnahme | 1.900 W gaggiaprofessional.evocagroup.com |
| Kesselkombination | 0,5 l Kaffee- / 0,5 l Dampf- / Wasserboiler (kombiniert) gaggiaprofessional.evocagroup.com |
| Bohnenbehälterkapazität | 2 × 0,6 kg gaggiaprofessional.evocagroup.com |
| Fassungsvermögen Pulverbehälter (lösliches Produkt) | 0,9 l gaggiaprofessional.evocagroup.com |
| Empfohlene Höchstauslastung | bis zu 100 Tassen / Tag gaggiaprofessional.evocagroup.com+2gaggiaprofessional.evocagroup.com+2 |
| Brühgruppe / System | Z4000, komplett entnehmbar gaggiaprofessional.evocagroup.com+2gaggiaprofessional.evocagroup.com+2 |
| Bedienung / Display | 7″ Touchscreen gaggiaprofessional.evocagroup.com+1 |
| Mahlwerk | Bis zu 2 Präzisionsmahlwerke mit selbstregulierenden Mahlscheiben (optional) gaggiaprofessional.evocagroup.com+1 |
| Milchsystem | Frischmilch oder Milchpulver möglich gaggiaprofessional.evocagroup.com+1 |
| Reinigung / Wartung | Automatisches Milchreinigungssystem, einfache Entnahme des Kaffeesatzbehälters ohne Entfernen der Abtropfschale, herausnehmbare Brühgruppe gaggiaprofessional.evocagroup.com+2gaggiaprofessional.evocagroup.com+2 |
| Energieeffizienz | Energieklasse A laut EVA-EMP Standard gaggiaprofessional.evocagroup.com+1 |
| Kompatibilität / Digitale Features | Kompatibel mit Evoca Digital Services (Telemetrie, Fern-Reboot) gaggiaprofessional.evocagroup.com+1 |
.png)









